열린태그사전
모두가 함께 만들어 가는 자연이랑의 태그사전입니다.
고혈압 |
태그 | 고혈압 |
---|---|
요약 | 정상 상태보다 혈압이 높은 증상. 일반적으로 최고 혈압이 150~160mmHg 이상이거나 최저 혈압이 90~95mmHg 이상인 경우를 이른다. 목표: 식생활 개선으로 혈압을 떨어뜨려 안정시킨다. |
본문 | * 고혈압, 혈관 질환에 좋은 식품 영양 성분 : 칼륨, 마그네슘, 칼슘, 카세인, 카데킨, 식물 섬유, 타우린, EPA, DHA, 루틴 1. 칼륨을 많이 함유하고 있는 식품: 다시마, 시금치, 토마토, 소송채, 고구마, 삼치 ,잿방어 2. 마그네슘을 많이 함유하고 있는 식품: 견과류(아몬드, 캐슈넛츠, 땅콩), 야채류(시금치, 우엉, 파슬리), 대두(청국장, 두부), 어패류(굴, 소라, 가다랑어), 과일류(바나나, 곶감) 3. 칼슘을 많이 함유하고 있는 식품: 새우, 미꾸라지, 치즈, 장어, 우유 4. 카테킨 많이 함유하고 있는 식품: 녹차 5. 식물섬유를 많이 함유하고 있는 식품: 염교(락교), 오트밀, 말린살구, 고구마, 청국장, 우엉 6. 타우린을 많이 함유하고 있는 식품: 소라, 조개, 가리비, 문어 참게, 꼴뚜기, 다랑어, 고등어 7. EPA?DHA를 많이 함유하고 있는 식품: 등푸른 생선, 지방이 많은 생선 8. EPA?DHA를 많이 함유하고 있는 식품: 등푸른 생선, 지방이 많은 생선 * 사과로 고혈압을 예방한다 일본의 염분 섭취량이 많은 동북 지방에서는 고혈압이 많이 발생하는 데 비해, 사과를 많이 재배하는 지역에서는 뇌졸증에 의한 사망과 고혈압의 발생 빈도도 낮다. 또 매일 사과를 먹고 고혈압을 개선한 실제 예도 있다. 그 이유는 사과에는 고혈압에 효과가 있는 성분인 칼륨, 수용성 식물 섬유(펙틴, 껍질에 많다)는 풍부하게 함유되어 있는 반면 나트륨 함유량은 적기 때문이다. 혈압을 예방하기 위해 하루 2개의 사과를 껍질째로 먹는 것이 좋다 * 감의 떫은 맛을 내는 탄닌성분은 수렴작용을 하기 때문에 장의 점막을 수축시켜 설사를 멎게하고 또한 모세혈관을 튼튼하게 하여 동맥경화, 고혈압에 좋은 영향을 미친다. |
분류 | 의학 |
2009-02-19 오후 3:23:00 | 이 정보는 bar***님이 처음 제공하셨습니다.
2013-01-08 오후 3:56:30 | 이 정보는 hwk**님에 의해 2번째 수정되었습니다. |
관련 상품
상품이야기
레시피
-
상상 이상의 부드러움, 연어 파피요트[2]
2022-12-06 오전 10:28:43
-
우아한 자태, 비주얼 끝판왕 로스트치킨[0]
2022-12-05 오후 2:12:10
-
11월 11일 가래떡 먹는 날, 가래떡갈비[0]
2022-11-08 오후 2:01:07
-
특유의 단맛과 감칠맛, 겨울별미 가리비 볶음우동[0]
2022-11-08 오후 1:35:25
-
상큼달콤 사과의 매력, 통목살 사과조림[0]
2022-10-11 오전 10:26:17
-
키토산 가득, 대하 미트볼[0]
2022-10-11 오전 10:11:01
-
동글동글 과즙 팡팡, 샤인머스캣 찹쌀떡[0]
2022-09-13 오후 1:32:57
-
제철맞은 오동통 바삭바삭, 갈치텐동[0]
2022-09-13 오전 10:48:58